Aumentano di nove unità i positivi al Coronavirus in Liguria, arrivando a quota 1157, escludendo i guariti, deceduti e asintomatici. E mentre il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento – non si rilevano nuovi casi positivi – i 16 nuovi casi positivi di oggi (non tutti relativi a persone residenti nella regione ) si riferiscono: 2 alla ASL 1 imperiese per controlli richiesti dai medici di medicina generale e restanti al territorio della Asl 3 Genovese e riguardano attività di screening nell’ambito anche di contatti familiari. Nessun nuovo cluster rilevato.
Ecco i dati di oggi
Dati 01° agosto 2020
| TOTALE tamponi effettuati | 190.749 | 1.727 | 
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10.230 | 16 | 
| TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1.301 | 5 | 
| TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 8.929 | 11 | 
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1.157 | 9 | 
| CASI PER PROVINCIA | |
| PROVINCIA | |
| SAVONA | 138 | 
| LA SPEZIA | 27 | 
| IMPERIA | 72 | 
| GENOVA | 763 | 
| Residenti fuori Regione/Estero | 52 | 
| altro/in fase di verifica | 105 | 
| TOTALE | 1.157 | 
| (esclusi 1.567 deceduti e 7506 guariti) | |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 19 | 0 | 0 | 
| ASL1 | 7 | 0 | 1 | 
| ASL2 | 4 | 0 | 0 | 
| Ospedale Policlinico San Martino | 1 | 0 | 0 | 
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 | 
| Ospedale Galliera | 0 | 0 | 0 | 
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 globale | 3 | 0 | 0 | 
| ASL 3 Villa Scassi | 3 | 0 | 0 | 
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 | 
| ASL4 globale | 2 | 0 | -1 | 
| ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | -1 | 
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 | 
| ASL5 | 2 | 0 | 0 | 
| Isolamento domiciliare | 194 | 13 | 
| TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 7506 | 7 | 
| Deceduti | 1.567 | 0 | 
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva | 
| ASL 1 | 13 | 
| ASL 2 | 210 | 
| ASL 3 | 222 | 
| ASL 4 | 84 | 
| ASL 5 | 109 | 
| Liguria | 638 | 
