Il mercato immobiliare sta dando segnali positivi in quasi tutte le regioni d’Italia e la Liguria non fa eccezione. “Infatti i primi tre mesi del 2021 hanno messo in luce un mattone vivace con volumi in ripresa – secondo l’analisi diffusa nelle scorse ore dall’ufficio studi Tecnocasa – la ricerca della casa sembra quindi stia resistendo grazie ai mutui ancora vantaggiosi e alla volontà degli Italiani di destinare i loro risparmi all’acquisto della casa. Secondo i dati elaborati da Tecnocasa i prezzi si stanno stabilizzando e in alcune realtà sono tendenti al rialzo.
“La rigenerazione urbana sta diventando un cardine importante per la ripartenza: tutti gli interventi previsti per agevolare la ristrutturazione delle case faranno da volano soprattutto per le abitazioni usate”.
Un dato incoraggiante che riguarda la provincia di Imperia è la stabilità (o tenuta) dei prezzi rispeto alle altre province liguri. La viariazione tra il primo e il secondo semestre a Imperia e Savona è infatti pari a zero, mentre risulta in flessione dell’1% in provincia della Spezia e addirittura del 2,6% a Genova.
Secondo un altro studio del gruppo immobiliare, dal 1998 al 2020, limitando l’esame alle grandi città italiane risulta una rivalutazione del 37,1% dei prezzi delle transazioni immobiliari. Quella che si è rivalutata maggiormente è stata Milano con 103,7%, seguita da Firenze con il 66,0% e Napoli con 64,3%.
Di seguito i prezzi al metro quadro comune per comune in tutta la Liguria, compresa la provincia di Imperia, tra immobili usati e di nuova costruzione.
| PREZZI IMMOBILIARI LIGURIA | ||||||||
| GENOVA CITTÀ | ||||||||
| Principe-Oregina | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo | ||
| OREGINA | 1200 | 900 | 600 | 1700 | 1300 | 900 | ||
| Cornigliano-Sampierdarena | ||||||||
| CORNIGLIANO | 1000 | 750 | 550 | 1400 | 1200 | 1000 | ||
| SAMPIERDARENA – ROLANDO – FILLAK | 750 | 600 | 400 | 900 | 700 | 600 | ||
| Voltri-Pegli-Sestri | ||||||||
| PEGLI | 2000 | 1600 | 1400 | 2300 | 2000 | 1700 | ||
| PEGLI – LUNGOMARE | 1600 | 1000 | 700 | 1900 | 1500 | 1000 | ||
| PEGLI – MULTEDO | 1300 | 1000 | 800 | 1600 | 1300 | 1100 | ||
| PEGLI – VARENNA – SAN CARLO DI CESE | 1000 | 850 | 600 | 1200 | 900 | 700 | ||
| PRÀ | 1300 | 1100 | 750 | Nd | 1300 | 950 | ||
| SESTRI | Nd | 1000 | 800 | Nd | Nd | Nd | ||
| SESTRI PONENTE | 1000 | 800 | 600 | 1300 | 1100 | 1000 | ||
| VOLTRI | 1750 | 1400 | 1200 | 2000 | 1750 | 1500 | ||
| Certosa-Ponte Decimo | ||||||||
| BOLZANETO | 1000 | 600 | 400 | 1200 | 1000 | 700 | ||
| RIVAROLO | 1150 | 900 | 400 | Nd | Nd | Nd | ||
| ZONA PONTEDECIMO SAN QUIRICO | 900 | 700 | 500 | 1500 | 1100 | 900 | ||
| Marassi-Molassana-San Fruttuoso | ||||||||
| GAVETTE | Nd | 700 | 500 | Nd | Nd | Nd | ||
| MOLASSANA | 1300 | 1170 | 761 | Nd | Nd | Nd | ||
| MOLASSANA – SAN GOTTARDO | 1000 | 800 | 600 | Nd | Nd | Nd | ||
| MONTESIGNANO | 800 | 600 | 500 | Nd | Nd | Nd | ||
| SANT’EUSEBIO | 1100 | 1000 | 900 | Nd | Nd | Nd | ||
| STRUPPA – PRATO | Nd | 1100 | 550 | Nd | Nd | Nd | ||
| MARASSI | 1400 | 900 | 700 | 2000 | 1100 | 1000 | ||
| Castelletto-Foce-San Martino | ||||||||
| BORGORATTI | 1300 | 1100 | 900 | 2000 | 1800 | Nd | ||
| FOCE | 1800 | 1400 | 1000 | 2500 | 2200 | 2000 | ||
| SAN MARTINO | 1650 | 1350 | 1100 | Nd | Nd | Nd | ||
| Quarto-Quinto | ||||||||
| QUINTO | 3000 | 2100 | 1700 | Nd | Nd | Nd | ||
| GENOVA PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo | |
| ARENZANO | C | 3450 | 3050 | 2850 | Nd | Nd | Nd | |
| ARENZANO | P | 2900 | 2600 | 2100 | Nd | Nd | Nd | |
| BUSALLA | C | 750 | 450 | 300 | 850 | 650 | 550 | |
| BUSALLA – LOCALITÀ SARISSOLA | P | 800 | 650 | 400 | 950 | 750 | 450 | |
| CARASCO | C | 1700 | 1500 | 1300 | 2000 | 1800 | 1600 | |
| CARASCO | P | 1000 | 900 | 700 | 1200 | 1000 | 800 | |
| CASELLA | C | 1250 | 900 | 750 | 1500 | 1200 | 950 | |
| CHIAVARI – CENTRO | C | 2500 | 2000 | 1500 | 4000 | 3500 | 3000 | |
| CHIAVARI – CENTRO STORICO – ZONA MARE | C | 3500 | 2500 | 2000 | 5000 | 4000 | 3500 | |
| CHIAVARI – LEVANTE | C | Nd | 2200 | 1800 | Nd | 3500 | 2500 | |
| CHIAVARI – LEVANTE | P | Nd | 1700 | 1000 | Nd | 2200 | 1800 | |
| CHIAVARI – PONENTE | C | 3000 | 2100 | 1500 | Nd | Nd | Nd | |
| CHIAVARI – PONENTE | P | 1900 | 1400 | 900 | Nd | Nd | Nd | |
| CHIAVARI – SAN RUFINO | P | Nd | 2000 | 1500 | Nd | Nd | Nd | |
| COGORNO | C | 1900 | 1700 | 1400 | 2200 | 2000 | 1800 | |
| COGORNO | P | 1700 | 1500 | 1200 | 1900 | 1800 | 1500 | |
| LAVAGNA | C | 2750 | 2275 | 1625 | 4000 | 3200 | 2500 | |
| LAVAGNA | P | 2250 | 1950 | 1450 | Nd | Nd | Nd | |
| LAVAGNA – CAVI DI LAVAGNA | C | Nd | 2400 | Nd | Nd | Nd | Nd | |
| LAVAGNA – CAVI DI LAVAGNA | P | Nd | 1850 | Nd | Nd | Nd | Nd | |
| MIGNANEGO | P | 500 | 400 | 350 | 700 | 650 | 600 | |
| MONTOGGIO | C | 800 | 550 | 300 | 1000 | 700 | 500 | |
| RAPALLO | C | 2750 | 1400 | 1000 | 5000 | Nd | Nd | |
| RAPALLO | P | 2200 | 1000 | 900 | Nd | Nd | Nd | |
| RAPALLO – VIA MAMELI | C | 2500 | 1600 | 1300 | Nd | Nd | Nd | |
| RAPALLO – VIA MAMELI | P | 1500 | 1100 | 800 | Nd | Nd | Nd | |
| SANT’OLCESE | C | 1000 | 900 | 800 | 1500 | 1400 | 1300 | |
| SANT’OLCESE | P | 800 | 700 | 600 | 1000 | 900 | 800 | |
| SAVIGNONE | C | 800 | 550 | 400 | 1000 | 900 | 700 | |
| SAVIGNONE | P | 550 | 400 | 200 | 600 | 450 | 300 | |
| SERRA RICCÒ | P | 700 | 650 | 600 | 1000 | 950 | 800 | |
| SESTRI LEVANTE | C | 6500 | 3600 | 2300 | 8500 | 5000 | 3200 | |
| SESTRI LEVANTE | P | 3000 | 2200 | 1650 | 3800 | 2700 | 2100 | |
| SESTRI LEVANTE – ZONA SESTRI LEVANTE | P | 2000 | 1500 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | |
| VALBREVENNA | C | 900 | 600 | 250 | 1100 | 800 | 450 | |
| IMPERIA CITTÀ | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo | |
| ONEGLIA – MARE | C | 2000 | 1250 | 1000 | 2300 | 2100 | 1500 | |
| PORTO MAURIZIO – CENTRO | C | 1500 | 1250 | 800 | 3000 | 2750 | 2200 | |
| PORTO MAURIZIO – ENTROTERRA | P | 1200 | 900 | 500 | 2200 | 1500 | 1200 | |
| PORTO MAURIZIO – PERIFERIA | P | 1200 | 900 | 700 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| IMPERIA PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo | |
| BORDIGHERA | C | 3100 | 2600 | Nd | 3600 | 3100 | Nd | |
| BORDIGHERA – BORGHETTO SAN NICOLÒ | C | Nd | Nd | 700 | Nd | Nd | Nd | |
| BORDIGHERA – CENTRO STORICO | C | 2800 | 1600 | 1000 | 3100 | 2300 | Nd | |
| BORDIGHERA – FRAZIONE SASSO | C | Nd | Nd | 900 | Nd | 1300 | Nd | |
| BORDIGHERA – PIANI DI BORGHETTO SAN NICOLÒ | C | Nd | 2000 | Nd | Nd | 2500 | Nd | |
| BORDIGHERA – PIANI DI BORGHETTO SAN NICOLÒ | P | Nd | 1600 | 1400 | Nd | 2100 | Nd | |
| DIANO MARINA | C | 5000 | 4500 | 4000 | 6000 | 5500 | 5000 | |
| DIANO MARINA | P | 4000 | 3500 | 3150 | 5000 | 4500 | 4000 | |
| OSPEDALETTI | C | 2400 | 1900 | 1400 | 3700 | 2800 | 1600 | |
| OSPEDALETTI | P | 1900 | 1400 | 1100 | 3400 | 2400 | 1200 | |
| SAN BIAGIO DELLA CIMA | C | Nd | 1000 | 800 | Nd | Nd | Nd | |
| SAN LORENZO AL MARE | C | 3400 | 2950 | 2450 | 4000 | 3150 | 2900 | |
| SAN LORENZO AL MARE | P | 2600 | 2300 | 1800 | 3300 | 2650 | 2200 | |
| SANREMO – CASINÒ | C | 3650 | 2300 | 1300 | 4800 | 3400 | 2050 | |
| SANREMO – CENTRO – MARE | C | 3250 | 2050 | 1000 | 4600 | 3000 | 1600 | |
| SANREMO – CENTRO – MARE | P | 2300 | 1500 | 850 | 3100 | 2050 | 1100 | |
| SANREMO – OVEST | P | 2450 | 1850 | 1000 | 3350 | 2350 | 1400 | |
| SANTO STEFANO AL MARE | C | 3200 | 2800 | 2400 | 3600 | 3000 | 2800 | |
| SANTO STEFANO AL MARE | P | 2400 | 1900 | 1800 | 3000 | 2800 | 2600 | |
| SOLDANO | C | Nd | 1000 | 800 | Nd | Nd | Nd | |
| VALLEBONA | C | Nd | 1500 | 1000 | Nd | Nd | Nd | |
| VALLECROSIA | C | 2100 | 1900 | 1700 | Nd | Nd | Nd | |
| VALLECROSIA | P | Nd | 1800 | 1600 | Nd | Nd | Nd | |
| VALLECROSIA – ALTA | P | Nd | 1050 | 850 | Nd | Nd | Nd | |
| LA SPEZIA CITTÀ | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo | |
| CENTRO | C | 2100 | 1750 | 1400 | Nd | Nd | Nd | |
| COLLINA EST | P | 1800 | 1500 | 1200 | Nd | Nd | Nd | |
| FAVARO | P | 1600 | 1300 | 1000 | Nd | Nd | Nd | |
| LIMONE | P | Nd | 1200 | 1000 | Nd | Nd | Nd | |
| MAZZETTA | S | 2000 | 1600 | 1100 | 3000 | 2200 | 1700 | |
| MIGLIARINA – BRAGARINA | S | 1900 | 1600 | 1400 | Nd | Nd | Nd | |
| REBOCCO – PEGAZZANO – FABIANO | S | 1400 | 1100 | 1000 | 1700 | 1600 | 1500 | |
| STAZIONE – CENTRO | S | 2000 | 1300 | 1000 | Nd | Nd | Nd | |
| TERMO | P | Nd | 1250 | 1000 | Nd | Nd | Nd | |
| ZONA NORD – FOSSITERMI | S | 1900 | 1550 | 1200 | 2400 | 1950 | 1650 | |
| LA SPEZIA PROVINCIA | ||||||||
| SARZANA | C | 2500 | 2350 | 2000 | 2800 | 2500 | 2200 | |
| SAVONA CITTÀ | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo | |
| CENTRO | C | 1900 | 1400 | Nd | 2300 | 2100 | Nd | |
| LUNGOMARE | S | 2100 | 1700 | 1300 | 2600 | 2200 | 1700 | |
| PORTO | C | 2300 | 1700 | Nd | 2900 | 2700 | Nd | |
| SAN MICHELE | S | 1800 | 1500 | 1100 | 2100 | 1700 | 1300 | |
| SANTA RITA | S | 1800 | 1500 | 1100 | 2100 | 1700 | 1200 | |
| STAZIONE | S | 1600 | 1400 | 1100 | 2000 | 1700 | 1300 | |
| VALLORIA | S | 1500 | 1300 | 1000 | 2200 | 1900 | 1300 | |
| VILLAPIANA | S | Nd | 1200 | 950 | Nd | Nd | Nd | |
| VILLETTA | C | 1900 | 1400 | Nd | 2700 | 2200 | Nd | |
| SAVONA PROVINCIA | ||||||||
| ALASSIO | C | 6000 | 4800 | 4000 | 8000 | 6700 | 6000 | |
| ALASSIO | P | 3800 | 3000 | 2000 | 4500 | 3500 | 3000 | |
| ALBISOLA SUPERIORE | C | 2500 | 1900 | 1600 | 3200 | 2400 | 1800 | |
| ALBISOLA SUPERIORE | P | 2200 | 1700 | 1500 | 2500 | 2200 | 1800 | |
| BERGEGGI | C | 3900 | 2900 | Nd | 4900 | 3700 | Nd | |
| CELLE LIGURE | C | 5000 | 3800 | 2500 | Nd | 5000 | Nd | |
| CELLE LIGURE | P | Nd | 2200 | 1800 | Nd | 2600 | Nd | |
| FINALE LIGURE | C | 5500 | 4500 | 3600 | 7000 | 6500 | Nd | |
| FINALE LIGURE | P | 4500 | 3500 | 3000 | Nd | 5000 | 4500 | |
| LOANO | C | 4000 | 3700 | 3200 | 6000 | 4800 | 4300 | |
| LOANO | P | 3200 | 2900 | 2300 | 4000 | 3600 | 3300 | |
| NOLI | C | 3900 | 2900 | Nd | 4900 | 3900 | Nd | |
| SPOTORNO | C | 3900 | 2900 | 2400 | 4900 | 3900 | 2900 | |
| VADO LIGURE | C | 1700 | 1500 | 1200 | 2200 | 1800 | 1500 | |
| VADO LIGURE | P | 1500 | 1300 | 1200 | 1800 | 1600 | 1400 | |
| VARAZZE | C | 3600 | 3000 | 2000 | 4900 | 4200 | 3600 | |
| VARAZZE | P | 1700 | 1400 | 1000 | 3300 | 2600 | 2100 | |
| Legenda | ||||||||
| C=Centro | ||||||||
| S=Semicentro | ||||||||
| P=Periferia | ||||||||
| Nd=Non disponibile | ||||||||
| Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa |
