I dati dell’Arma
Aumentano i furti, ma diminuiscono i tentati omicidio. Meno arresti e anche denunce, rispetto al 2017. Questo il bilancio dell’attività dei carabinieri, reso noto, oggi, a margine della Festa dell’Arma, che si è svolta a Imperia. Nel grafico potete vedere per ciascuna tipologia di reato, la tendenza tra il 2017 e il 2018.
I dati
| REATI | ||
| Consumati 2017 | Consumati 2018 | |
| Omicidi | 0 | 1 |
| Tentati Omicidi | 5 | 2 |
| Minacce | 281 | 244 |
| Violenze sessuali | 14 | 14 |
| Furti | 2.995 | 3048 |
| – con strappo | 30 | 29 |
| – in abitazione | 730 | 639 |
| – es. commerciali | 237 | 249 |
| – di veicoli | 237 | 282 |
| – su veicoli | 189 | 242 |
| Ricettazione | 53 | 54 |
| Rapine | 45 | 45 |
| Estorsioni | 15 | 11 |
| Associazioni per delinquere | 2 | 4 |
| Truffe e frodi informatiche | 596 | 558 |
| Incendi | 6 | 8 |
| Danneggiamenti | 584 | 671 |
| Stupefacenti | 97 | 80 |
| ATTIVITÀ REPRESSIVA | 2017 | 2018 |
| Arrestati | 349 | 338 |
| Deferiti in stato di libertà | 1.504 | 1.213 |
GUARDA LA GALLERY (6 foto)