Pubblicato:
Coronavirus
Aumentano i positivi in provincia di Imperia, sono 5 in più. Un decesso in Liguria
Ecco i dati di oggi per tutta la Liguria

Rispetto a ieri, sono 5 in più i malati di Coronavirus in provincia di Imperia, stando a quanto riporta il bollettino giornaliero che descrive il flusso dati tra Alisa e Ministero della Salute. Un balzo da 86 a 91 pazienti Covid-19 positivi. Restano sempre 10 gli ospedalizzati nei presidi di competenza dell'ASL1 imperiese, nessuno di essi è attualmente in terapia intensiva. Si registra anche un decesso, a Sarzana, di un paziente positivo al morbo. Si tratta di una donna di 74 anni, residente nel comune di Arcola . Ecco il bollettino.
I dati di oggi
TOTALE tamponi effettuati | 177.278 | 1.927 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10139 | 15 |
· TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1268 | 1 |
· TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 8871 | 14 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1157 | -5 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 139 |
LA SPEZIA | 23 |
IMPERIA | 91 |
GENOVA | 753 |
Residenti fuori Regione/Estero | 54 |
altro/in fase di verifica | 97 |
TOTALE | 1157 |
ospedalizzati | Di cui in TI | Differenza ospedalizzati giorno prec. | |
Ospedalizzati | 29 | 0 | -2 |
ASL1 | 10 | 0 | 0 |
ASL2 | 7 | 0 | -1 |
Ospedale Policlinico San Martino | 1 | 0 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 1 | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 7 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 7 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 | 1 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 170 | 6 |
TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) | 7416 | 19 |
SCHEDE DECESSI | 1566 | 1
F di anni 74 a Sarzana |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 22 |
ASL 2 | 1131 |
ASL 3 | 255 |
ASL 4 | 51 |
ASL 5 | 87 |
LIGURIA | 1546 |
Leggi QUI le altre notizie