Pubblicato:
Bollettino ligure
Coronavirus: stabile il numero di ospedalizzati e positivi in provincia
Ecco i dati di Alisa sull'andamento della pandemia in Provincia di Imperia e in Liguria. Sono minime le variazioni di ospedalizzati e positivi nella Riviera dei Fiori

Ecco i dati di Alisa sull'andamento della pandemia in Provincia di Imperia e in Liguria. Sono minime le variazioni di ospedalizzati e positivi nella Riviera dei Fiori
Coronavirus: ad oggi sono oltre 700 i casi nell'imperiese. Undici morti in più in Liguria
Dati odierni 8 maggio 2020 – DATI FLUSSO MINISTERIALE
Totale test effettuati: 63531 (2085 più di ieri)
Positivi in Liguria 5024 -37 di ieri
PROVINCIA | CASI |
SAVONA | 869 |
LA SPEZIA | 278 |
IMPERIA | 757 |
GENOVA | 3112 |
altro/in fase di verifica | 8 |
TOTALE | 5024 |
ospedalizzati | di cui in TI | Differenza ospedalizzati da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 563 | 46 | -19 |
ASL1 | 102 | 7 | 2 |
ASL2 | 84 | 6 | 2 |
Ospedale Policlinico San Martino | 96 | 16 | -14 |
Ospedale Evangelico | 19 | 0 | -1 |
Ospedale Galliera | 91 | 0 | -2 |
Ospedale Gaslini | 4 | 0 | 1 |
ASL 3 Villa Scassi | 81 | 7 | -2 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 39 | 5 | 0 |
ASL4 Lavagna | 1 | 0 | 1 |
ASL5 | 46 | 5 | -6 |
Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2613 (-53 di ieri)
Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1848 (35 più di ieri)
GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 2434 (104 più di ieri)
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 125 |
ASL 2 | 461 |
ASL 3 | 427 |
ASL 4 | 319 |
ASL 5 | 310 |
Liguria | 1642 |
Schede decessi 1263 (11 più di ieri)