Pubblicato:
Coronavirus
Lieve calo dei positivi in Liguria. Ecco il bollettino
Due casi (residenti fuori dalla Liguria) nell'imperiese

Sono 4 i tamponi risultati positivi al Coronavirus nel bollettino odierno di Alisa. Distributi tra ASL 1, 2 e 3, sono stati rinvenuti con l'attività di screening del sistema sanitario ligure. I due positivi rintracciati nell'imperiese non sono residenti in Liguria. In più si registra un caso asintomatico in ASL 2 e uno sintomatico nell'ASL3. Complessivamente, i positivi in Liguria sono attualmente 1148, 4 in meno di ieri. Ecco i dati di oggi.
I dati di oggi
BOLLETTINO CORONAVIRUS - Dati 31 luglio 2020
TOTALE tamponi effettuati | 189.022 | 1.555 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10.214 | 4 |
TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1.296 | 7 |
TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 8.918 | -3 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1.148 | -4 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
PROVINCIA | |
SAVONA | 139 |
LA SPEZIA | 27 |
IMPERIA | 76 |
GENOVA | 750 |
Residenti fuori Regione/Estero | 52 |
altro/in fase di verifica | 104 |
TOTALE | 1.148 |
(esclusi 1.567 deceduti e 7499 guariti) |
Media intensità+Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 19 | -2 |
ASL1 | 6 | 0 |
ASL2 | 4 | 0 |
Ospedale Policlinico San Martino | 1 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 |
ASL3 globale | 3 | -2 |
ASL 3 Villa Scassi | 3 | -2 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 |
ASL4 globale | 3 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 |
ASL5 | 2 | 0 |
Isolamento domiciliare | 181 | 6 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 7499 | 7 |
Deceduti | 1567 | *1 |
- uomo di anni, 81, deceduto il 30/07/2020 all’Ospedale Villa Scassi
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 15 |
ASL 2 | 251 |
ASL 3 | 225 |
ASL 4 | 83 |
ASL 5 | 161 |
Liguria | 735 |