Resta uguale rispetto a ieri il numero di pazienti Covid-19 positivi in provincia di Imperia, per un totale di 83. E’ stato invece dimesso un paziente dal ricovero ospedaliero, ora i ricoverati nella Riviera dei Fiori sono 4 di cui uno in terapia intensiva. Come in tutta la regione, non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. Ecco i dati Alisa-Ministero
Dati flusso Alisa-Ministero del 30 giugno
TOTALE test effettuati 147.156 (+1.254)
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 9977 | 3 |
| TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 965 | 10 |
| TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 9012 | -7 |
| Positivi in Liguria | 1347 | -11 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| PROVINCIA | |
| SAVONA | 131 |
| LA SPEZIA | 23 |
| IMPERIA | 83 |
| GENOVA | 949 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 54 |
| altro/in fase di verifica | 107 |
| TOTALE | 1.347 |
| (esclusi 1558 deceduti e 7072 guariti) | |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 49 | 3 | -1 |
| ASL1 | 4 | 1 | -1 |
| ASL2 | 8 | 0 | 0 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 7 | 2 | -1 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 4 | 0 | -1 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 18 | 0 | 2 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 | 4 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 231 | 4 |
| TOTALE GUARITI con due test negativi consecutivi) | 7072 | 14 |
| Deceduti | 1558 | 0 |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 44 |
| ASL 2 | 65 |
| ASL 3 | 160 |
| ASL 4 | 69 |
| ASL 5 | 85 |
| Liguria | 423 |
Leggi QUI le altre notizie