Sono 79 gli italiani che a fine 2025 avranno sul “conto corrente” (per modo di dire) almeno un miliardo di dollari. I conti in tasca li ha fatti oggi la rivista Forbes, che monitora annualmente i patrimoni dei paperoni di tutto il mondo. Sono 6 gli italiani che si sono aggiunti a questa speciale classifica rispetto all’ultimo “censimendo” dei miliardari tricolore.
L’eredità di Giorgio Armani ha creato più miliardari
Rispetto alllo scorso mese di aprile (quando Forbes ha pubblicato l’ultimo report) ci sono come detto sei new entry in classifica e la rivista ne chiarisce il motivo: il patrimonio dello stilista Giorgio Armani, mancato il 4 settembre scorso) è andato a cinque eredi, che ora fanno tutti parte di questa graduatoria. Si tratta in particolare del braccio destro Pantaleo Dell’Orco, suo partner (che entrato in classifica come 39°) il cui patrimonio è stimato in 2,5 miliardi di dollari. Al 72° posto con un patrimonio di 1,1 miliardi di dollari troviamo la sorella Rosanna Armani e i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana. 78° posto per la nipote Roberta Armani, con 1 miliardo di dollari.
Il sesto nuovo miliardario d’Italia (62° posto) è il romano Filippo Ghirelli, “nato a Roma e residente a Monaco – scrive Forbes – ha fondato nel 2009 Genera Group, società di investimento nel settore energetico che ha venduto alla svizzera Susi Partners” per poi creare – prosegue il magazine – “Infracorp, un’altra società di investimento nei settori energia, trasporti, spazio e intelligenza artificiale. Un’altra sua società, Mareterra, è stata molto sui giornali due anni fa, quando ha comprato il 25% della raffineria indiana Nayara Energy, controllata dalla russa Rosneft”.

A guidare la classifica tricolore è sempre Giovanni Ferrero
- 1° Giovanni Ferraro. E’ sempre lui a guidare indisturbato la classifica dei ricconi del Belpaese, il cui patrimonio complessivo è passato dai 339 miliardi di dollari di aprile agli attuali 357,2 miliardi. I ricchi sono sempre più ricchi. Ferraro viene accreditato di un patrimonio personale di 41,3 miliardi di dollari (solo la scorsa primavarera erano 38,2 miliardi).
- 2° posto per Andrea Pignataro (Ion), il cui patrimonio è stimato in 36,9 miliardi di dollari
- 3° Giancarlo Devasini, creatore torinese della criptovaluta Tether, che secondo Forbes possiede l’equivalente di 22,4 miliardi di dollari.
- 4° Francesco Gaetano Caltagirone (9,8 miliardi di dollari) che prende il posto appunto di Giorgio Armani e scavalca anche Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, quinto con 9,5 miliardi.
- Curiosità: all’8° posto si trovano, a pari merito – scrive Forbes – gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio e del suo impero EssilorLuxottica: si tratta dei figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente, la vedova Nicoletta Zampillo e Rocco Basilico, figlio del precedente matrimonio tra Zampillo e il banchiere Paolo Basilico.
Forbes sottoline in particolare la presenza di 24 donne tra i 79 miliardari
Massimiliana Landini Aleotti della Casa farmaceutica Menarini, è la prima delle 24 donne che entrano in classifica. E’ sesta in quella assoluta con 8,1 miliardi di dollari, davanti alle già citate Nicoletta Zampillo e Paola Del Vecchio, eredi del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio. A seguire tra le donne Miuccia Prada (21° posto assoluto con 4,9 miliardi), Giuliana Benetton, Isabella Seragnoli, Marina Berlusconi, Annalisa Doris, Marina Prada, Sabrina Benetton, Eleonora Berlusconi, Barbara Berlusconi, Barbara Benetton e Susan Carol Holland.LA CLASSIFICA COMPLETA
1 | Giovanni Ferrero
Patrimonio: 41,3 miliardi2 | Andrea Pignataro
Patrimonio: 36,9 miliardi3 | Giancarlo Devasini
Patrimonio: 22,4 miliardi4 | Francesco Gaetano Caltagirone
Patrimonio: 9,8 miliardi5 | Paolo Ardoino
Patrimonio: 9,5 miliardi6 | Massimiliana Landini Aleotti
Patrimonio: 8,1 miliardi7 | Piero Ferrari e famiglia
Patrimonio: 7,6 miliardi8 | Claudio Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi8 | Rocco Basilico
Patrimonio: 7,5 miliardi8 | Paola Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi8 | Luca Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi8 | Clemente Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi8 | Nicoletta Zampillo
Patrimonio: 7,5 miliardi8 | Leonardo Maria Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi8 | Marisa Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi16 | Giuseppe Crippa e famiglia
Patrimonio: 6,9 miliardi17 | Paolo Rocca
Patrimonio: 6,1 miliardi17 | Gianfelice Rocca
Patrimonio: 6,1 miliardi19 | Giuseppe De’Longhi e famiglia
Patrimonio: 6 miliardi20 | Sergio Stevanato
Patrimonio: 5 miliardi21 | Patrizio Bertelli
Patrimonio: 4,9 miliardi21 | Miuccia Prada
Patrimonio: 4,9 miliardi23 | Renzo Rosso e famiglia
Patrimonio: 4,3 miliardi24 | Brunello Cucinelli e famiglia
Patrimonio: 4,2 miliardi25 | Remo Ruffini
Patrimonio: 3,7 miliardi26 | Giuliana Benetton
Patrimonio: 3,6 miliardi26 | Luciano Benetton
Patrimonio: 3,6 miliardi28 | Isabella Seragnoli
Patrimonio: 3,5 miliardi28 | Giorgio Perfetti
Patrimonio: 3,5 miliardi30 | Fabrizio Di Amato
Patrimonio: 3,1 miliardi31 | Augusto Perfetti
Patrimonio: 3 miliardi31 | Domenico Dolce
Patrimonio: 3 miliardi31 | Stefano Gabbana
Patrimonio: 3 miliardi34 | Ugo Gussalli Beretta e famiglia
Patrimonio: 2,9 miliardi35 | Pier Silvio Berlusconi
Patrimonio: 2,8 miliardi35 | Marina Berlusconi
Patrimonio: 2,8 miliardi35 | Luca Garavoglia
Patrimonio: 2,8 miliardi35 | John Elkann
Patrimonio: 2,8 miliardi39 | Pantaleo Dell’Orco
Patrimonio: 2,5 miliardi39 | Lina Tombolato
Patrimonio: 2,5 miliardi39 | Annalisa Doris
Patrimonio: 2,5 miliardi39 | Massimo Doris
Patrimonio: 2,5 miliardi43 | Alessandra Garavoglia
Patrimonio: 2,4 miliardi44 | Alberto Bombassei
Patrimonio: 2,3 miliardi44 | Maria Franca Fissolo
Patrimonio: 2,3 miliardi46 | Gustavo Denegri e famiglia
Patrimonio: 2,2 miliardi47 | Romano Minozzi
Patrimonio: 2,1 miliardi47 | Nerio Alessandri
Patrimonio: 2,1 miliardi47 | Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia
Patrimonio: 2,1 miliardi50 | Alberto Prada
Patrimonio: 2 miliardi50 | Marina Prada
Patrimonio: 2 miliardi50 | Nicola Bulgari
Patrimonio: 2 miliardi53 | Massimo Moratti
Patrimonio: 1,9 miliardi53 | Sabrina Benetton
Patrimonio: 1,9 miliardi53 | Sandro Veronesi e famiglia
Patrimonio: 1,9 miliardi56 | Giovanni Arvedi
Patrimonio: 1,8 miliardi57 | Paolo Bulgari
Patrimonio: 1,6 miliardi57 | Eleonora Berlusconi
Patrimonio: 1,6 miliardi57 | Luigi Berlusconi
Patrimonio: 1,6 miliardi57 | Barbara Berlusconi
Patrimonio: 1,6 miliardi57 | Barbara Benetton
Patrimonio: 1,6 miliardi62 | Filippo Ghirelli
Patrimonio: 1,5 miliardi63 | Diego Della Valle
Patrimonio: 1,4 miliardi63 | Susan Carol Holland
Patrimonio: 1,4 miliardi63 | Mario Moretti Polegato e famiglia
Patrimonio: 1,4 miliardi63 | Alessandro Rosano
Patrimonio: 1,4 miliardi67 | Antonio Percassi
Patrimonio: 1,3 miliardi68 | Simona Giorgetta
Patrimonio: 1,2 miliardi68 | Giuliana Caprotti
Patrimonio: 1,2 miliardi68 | Marina Caprotti
Patrimonio: 1,2 miliardi68 | Danilo Iervolino
Patrimonio: 1,2 miliardi72 | Silvana Armani
Patrimonio: 1,1 miliardi72 | Marco Squinzi
Patrimonio: 1,1 miliardi72 | Veronica Squinzi
Patrimonio: 1,1 miliardi72 | Andrea Camerana
Patrimonio: 1,1 miliardi72 | Rosanna Armani
Patrimonio: 1,1 miliardi72 | Luigi Cremonini e famiglia
Patrimonio: 1,1 miliardi78 | Roberta Armani
Patrimonio: 1 miliardo78 | Federico De Nora
Patrimonio: 1 miliardo