Pubblicato:
BOLLETTINO ASL
Coronavirus: giù i positivi e gli ospedalizzati in provincia di Imperia, ma i morti sono alti
Totale test effettuati: 51.199 (2437 più di ieri); positivi in Liguria 5181 (4 di ieri). Schede decessi 1182 (17 più di ieri)
Coronavirus
Dati odierni 1 maggio 2020 – Dati flusso ministeriale
Totale test effettuati: 51.199 (2437 più di ieri)
Positivi in Liguria 5181 -4 di ieri
Schede decessi 1182 (17 più di ieri)
PROVINCIA | n.casi |
SAVONA | 868 |
LA SPEZIA | 345 |
IMPERIA | 897 |
GENOVA | 3065 |
altro/in fase di verifica | 6 |
TOTALE | 5181 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 734 | 68 | -11 |
ASL1 | 127 | 10 | -10 |
ASL2 | 110 | 7 | -3 |
Ospedale Policlinico San Martino | 148 | 24 | 1 |
Ospedale Evangelico | 27 | 2 | 2 |
Ospedale Galliera | 102 | 2 | -2 |
Ospedale Gaslini | 3 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 105 | 11 | 3 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | -1 |
ASL4 Sestri Levante | 54 | 4 | 1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | -1 |
ASL5 | 58 | 8 | -1 |
Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2784 (-22 di ieri)
Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1663 (29 più di ieri)
Guariti con 2 test consecutivi negativi 1761 (120 più di ieri)
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 170 |
ASL 2 | 619 |
ASL 3 | 492 |
ASL 4 | 347 |
ASL 5 | 373 |
Liguria | 2001 |
Leggi qui le altre notizie