Coronavirus
Dati odierni 9 maggio 2020 – Darti flusso Alisa-ministero
Totale test effettuati: 64926 (1395 più di ieri)
Positivi in Liguria 4859 -165 di ieri
Schede decessi 1274 (11 schede decessi più di ieri)
| PROVINCIA | CASI |
| SAVONA | 844 |
| LA SPEZIA | 254 |
| IMPERIA | 687 |
| GENOVA | 3066 |
| altro/in fase di verifica | 8 |
| TOTALE | 4859 |
| ospedalizzati | di cui in TI | Differenza ospedalizzati da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 543 | 42 | -20 |
| ASL1 | 103 | 7 | 1 |
| ASL2 | 79 | 6 | -5 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 90 | 12 | -6 |
| Ospedale Evangelico | 18 | 0 | -1 |
| Ospedale Galliera | 88 | 0 | -3 |
| Ospedale Gaslini | 3 | 0 | -1 |
| ASL 3 Villa Scassi | 79 | 7 | -2 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 38 | 5 | -1 |
| ASL4 Lavagna | 1 | 0 | 0 |
| ASL5 | 44 | 5 | -2 |
Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2439 (-174 di ieri)
Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1877 (29 più di ieri)
GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 2603(169 più di ieri)
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 123 |
| ASL 2 | 534 |
| ASL 3 | 427 |
| ASL 4 | 311 |
| ASL 5 | 263 |
| Liguria | 1658 |