Sono 12 i nuovi casi di pazienti positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. in Liguria, due dei quali nella provincia di Imperia. Solo uno dei 12 nuovi casi è sintomatico, gli altri sono stati individuati tramite test di screening. Attualmente i positivi sono 1.389, 8 in più di ieri (esclusi, dal conto totale, i guariti e i deceduti), fortunatamente un aumento – seppur degno di attenzione – esiguo rispetto a quanto i dati registravano in quest’ultimo periodo. In provincia di Imperia i positivi sono 72, i ricoverati restano 3. Non si registrano decessi in provincia e in tutta la regione.
I positivi nel dettaglio
Nello specifico, i due positivi nell’imperiese sono contatti di un caso confermato. A Savona si registra un solo contatto di caso confermato. Nel genovese, i casi sono 3: 2 accessi in ospedale e un rientro da viaggio all’estero. Sono sei i casi dello spezzino: 2 accessi in ospedale, 1 rientro da viaggio all’estero e 3 segnalazioni al dipartimento di prevenzione.
I dati di oggi
| TOTALE tamponi effettuati | 225.756 | 1.562 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10.683 | 12 |
| TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1.389 | 11 |
| TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 9.294 | 1 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1.389 | 8 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| PROVINCIA | |
| SAVONA | 222 |
| LA SPEZIA | 91 |
| IMPERIA | 72 |
| GENOVA | 808 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 66 |
| altro/in fase di verifica | 130 |
| TOTALE | 1.389 |
| (esclusi 1.571 deceduti e 7723 guariti) | |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 24 | 0 | 2 |
| ASL1 | 3 | 0 | 0 |
| ASL2 | 9 | 0 | 2 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 3 | 0 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 2 | 0 | -2 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 1 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 1 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 | 6 | 0 | 2 |
| Isolamento domiciliare | 389 | 10 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 7.723 | 4 |
| Deceduti | 1.571 | 0 |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 107 |
| ASL 2 | 283 |
| ASL 3 | 396 |
| ASL 4 | 142 |
| ASL 5 | 339 |
| Liguria | 1.267 |
Leggi QUI le altre notizie