EMERGENZA SANITARIA

Il Covid viaggia più veloce nei paesini dell'entroterra: l'incidenza Comune per Comune

Calcolando l'incidenza dei contagi, in rapporto agli abitanti, infatti, ecco la classifica dei Comuni in provincia di Imperia

Il Covid viaggia più veloce nei paesini dell'entroterra: l'incidenza Comune per Comune
Pubblicato:

La maggiore incidenza del virus è nell'entroterra

Sono 2.573 i positivi in provincia di Imperia e 242 persone in isolamento fiduciario dopo rientro dall’estero. E' quanto risulta dai dati dell'Asl 1 Imperiese e ancora una volta sono le piccole realtà a risentirne in modo maggiore. Calcolando l'incidenza dei contagi, in rapporto agli abitanti, infatti, ecco la classifica dei Comuni in provincia di Imperia, partendo da un numero di positivi superiore al 2 per cento, a scendere.

Sopra 2:
Cesio: 8 positivi su 273 abitanti (2,93%)
Aquila d’Arroscia: 4 su 149 (2,68%)
Mendatica: 4 su 171 (2,34%)
Rezzo: 7 su 311 (2,25%)
Ranzo: 12 su 545 (2,20%)
Borgomaro: 17 su 822 (2,07%)
Olivetta San Michele: 4 su 199 (2,01%)

Tra 1 e 2
Diano San Pietro: 19 su 1.066 (1,78%)
Chiusanico: 10 su 585 (1,71%)
Castellaro: 20 su 1.222 (1,64%)
Civezza: 10 su 619 (1,62%)
Vallebona: 20 su 1.259 (1,59%)
Vessalico: 4 su 254 (1,57%)
Riva Ligure: 43 su 2.800 (1,54%)
Ventimiglia: 348 su 23.131 (1,50%)
Seborga: 4 su 281 (1,42%)
Pontedassio: 32 su 2.318 (1,38%)
Camporosso: 75 su 5.474 (1,37%)
Pornassio: 9 su 663 (1,36%)
Bordighera: 137 su 10.160 (1,35%)
Ospedaletti: 43 su 3.205 (1,34%)
Sanremo: 703 su 53.451 (1,32%)
Rocchetta Nervina: 4 su 304 (1,32%)
Vallecrosia: 88 su 6.700 (1,31%)
Costarainera: 10 su 773 (1,29%)
San Biagio della Cima: 16 su 1.238 (1,29%)
Taggia: 176 su 13.869 (1,27%)
Prelà: 6 su 478 (1,26%)
Caravonica: 3 su 254 (1,18%)
Aurigo: 4 su 338 (1,18%)
Isolabona: 8 su 685 (1,17%)
Badalucco: 12 su 1.059 (1,13%)
Diano Castello: 25 su 2.266 (1,10%)
Imperia: 461 su 41.941 (1,10%)
Perinaldo: 9 su 826 (1,09%)
Pompeiana: 9 su 851 (1,06%)
Sotto 1:
Dolceacqua: 20 su 2.085 (0,96%)
Diano Marina: 54 su 5.681 (0,95%)
Baiardo: 3 su 321 (0,93%)
Ceriana: 10 su 1.083 (0,92%)
Pieve di Teco: 12 su 1.315 (0,91%)
Soldano: 9 su 1.005 (0,90%)
Villa Faraldi: 4 su 447 (0,89%)
Santo Stefano al Mare: 18 su 2.058 (0,87%)
Armo: 1 su 116 (0,86%)
Terzorio: 2 su 237 (0,84%)
Montegrosso Pian Latte: 1 su 122 (0,82%)
San Lorenzo al Mare: 10 su 1.235 (0,81%)
Airole: 3 su 376 (0,80%)
San Bartolomeo al Mare: 23 su 2.983 (0,77%)
Cipressa: 9 su 1.197 (0,75%)
Borghetto d’Arroscia: 3 su 403 (0,74%)
Diano Arentino: 5 su 689 (0,73%)
Cervo: 8 su 1.129 (0,71%)
Triora: 2 su 360 (0,56%)
Dolcedo: 6 su 1.283 (0,47%)
Montalto Carpasio: 2 su 500 (0,40%)
Lucinasco: 1 su 275 (0,36%)
Apricale: 2 su 643 (0,31%)
Molini di Triora: 1 su 606 (0,17%)
Pigna: 1 su 766 (0,13%)

Zero casi: Chiusavecchia, Pietrabruna, Cosio d’Arroscia, Castelvittorio, Vasia

Seguici sui nostri canali
Necrologie