IL BILANCIO DI FINE ANNO

La classifica dei Comuni più contagiati della provincia di Imperia, a chiusura del 2021

La maglia nera dei contagi per questa chiusura di anno spetta al Comune di Pompeiana, che ha un’incidenza pari al 3,53 per cento, con 30

La classifica dei Comuni più contagiati della provincia di Imperia, a chiusura del 2021
Pubblicato:

Ancora una volta i Comuni dell'entroterra sono in vetta ai contagi

La maglia nera dei contagi per questa chiusura di anno spetta al Comune di Pompeiana, che ha un’incidenza pari al 3,53 per cento, con 30 casi su 851 abitanti. Nella classifica dei Comuni più contagiati della provincia di Imperia, seguono: Cesio (8 e 273, pari al 2,9 per cento; Cosio d’Arroscia (5 su 179 e 2,80) e Armo (3 su 116 e 2,59). Ricordiamo che si parla di incidenza rispetto al numero di abitanti e non al numero di contagi.

Quindi: Seborga (7 su 281 e 2,49); Diano Castello (52 su  2.266 e 2,29); Terzorio (5 su  237 e 2,11). Il primo dei Comuni più importanti nella vetta dei contagi è Ventimiglia con 474 positivi, spalmati su una popolazione di 23.131 (per un 2,05 per cento). Di seguito tutti gli altri Comuni.

SOPRA 1

Soldano 20  1.005 (1,99)

Bordighera 182  10.160 (1,79)

Camporosso 96  5.474 (1,75)

Borgomaro 14  822 (1,70)

Vallebona 21  1.259 (1,67)

San Biagio della Cima 20  1.238 (1,62)

Badalucco 17 1.059 (1,61)

Airole 6   376 (1,60)

Riva Ligure 44  2.800 (1,57)

Perinaldo 13  826 (1,57)

Baiardo 5   321 (1,56)

Vallecrosia 101 6.700 (1,51)

Dolceacqua 31    2.085 (1,49)

Lucinasco 4  275 (1,45)

Pieve di Teco 19  1.315 (1,44)

Taggia 198  13.869 (1,43)

Sanremo 701   53.451 (1,31)

Isolabona 9  685 (1,31)

Pontedassio 29   2.318 (1,25)

Apricale 8  643 (1,24)

Borghetto d’Arroscia 5  403 (1,24)

Santo Stefano al Mare 25  2.058 (1,21)

Imperia 469   41.941 (1,12)

Ospedaletti 38  3.205 (1,19)

Aurigo 4   338 (1,18)

San Lorenzo al Mare 14  1.235 (1,13)

Olivetta San Michele 2  199 (1)

Cipressa 12  1.197 (1)

MENO DI 1

Diano Marina 54  5.681 (0,99)

Ranzo 5  545 (0,92)

San Bartolomeo al Mare 27   2.983 (0,91)

Castellaro 11  1.222 (0,90)

Cervo 10  1.129 (0,89)

Prelà 4  478 (0,84)

Montegrosso Pian Latte 1  122 (0,82)

Montalto Carpasio 4  500 (0,8)

Vessalico 2   254 (0,79)

Chiusavecchia 4  515 (0,78)

Dolcedo 10  1.283 (0,78)

Vasia 3  386 (0,78)

Ceriana 8  1.083 (0,74)

Pietrabruna 3  446 (0,67)

Diano San Pietro 7  1.066 (0,66)

Civezza 4  619 (0,65)

Mendatica 1  171 (0,58)

Chiusanico 3  585 (0,51)

Pornassio 3  663 (0,45)

Seguici sui nostri canali
Necrologie