Pubblicato:
Coronavirus
Sette positivi in meno in Liguria. Ecco il bollettino di Alisa
Un ricovero in più. In provincia di Imperia i dati sono stabili

Sono 1146, sette in meno di ieri, i pazienti attualmente positivi al Coronavirus in Liguria. Di questi, 62 sono in provincia di Imperia, 53 i casi di persone residenti fuori regione o al di fuori dei confini nazionali. I ricoveri a causa del virus in tutta la regione registrano un lieve aumento, uno in più, per un totale di 22 di cui 2 in terapia intensiva. Nei presidi di competenza dell'ASL1 imperiese, i ricoverati sono ancora 5. Nessuna variazione da ieri e nessun caso in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi di pazienti Covid positivi.
Ecco i dati di oggi
TOTALE tamponi effettuati | 201.270 | 2.022 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10283 | 7 |
· TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1334 | 2 |
· TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 8949 | 5 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1146 | -7 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 135 |
LA SPEZIA | 28 |
IMPERIA | 62 |
GENOVA | 763 |
Residenti fuori Regione/Estero | 53 |
altro/in fase di verifica | 105 |
TOTALE | 1146 |
OSPEDALIZZATI | Di cui in TI | Differenza OSP. da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 22 | 2 | 1 |
ASL1 | 5 | 0 | 0 |
ASL2 | 5 | 0 | 1 |
Ospedale Policlinico San Martino | 3 | 2 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 2 | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 4 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 4 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 | 1 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 194 | 1 |
TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) | 7568 | 14 |
SCHEDE DECESSI
07/09/2020-M-79 anni-Villa Scassi |
1569 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 51 |
ASL 2 | 153 |
ASL 3 | 280 |
ASL 4 | 98 |
ASL 5 | 136 |
Liguria | 718 |
Leggi QUI le altre notizie