Sette positivi in più in Liguria, sono 1156
Ecco il bollettino di Alisa

Dal bollettino che descrive il flusso dati tra Alisa e il Ministero della salute si apprende che i pazienti attualmente positivi al Coronavirus, in Liguria, sono 1156, sette in più di ieri (esclusi i guariti con due test negativi consecutivi e i deceduti). Scendono i ricoveri, sono 20 in tutta la regione, due in meno del 10 agosto, due sono in terapia intensiva. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, i positivi schizzano da 62 a 68 in 24 ore, rimangono stabili i dati dei ricoveri, sono 5, nessuno in terapia intensiva.
Undici test positivi in più
I positivi registrati oggi in Liguria sono undici. Ben sei sono nella provincia di Imperia. Si tratta dei cinque rientrati da un viaggio all'estero e una straniera in vacanza da alcuni parenti. Tre sono nel savonese, due contatti di un caso confermato (a margine del cluster esploso in seguito a una grigliata) e uno rilevato in seguito a controlli in pronto soccorso. Uno nei territori di competenza di ASL 3 (si tratta di un uomo rientrato da un viaggio all'estero, così come il positivo in più nell'ASL 5 di La Spezia
I dati di oggi
TOTALE tamponi effettuati | 203.325 | 1.317 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10304 | 11 |
· TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1337 | 3 |
· TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 8967 | 8 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1156 | 7 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 141 |
LA SPEZIA | 28 |
IMPERIA | 68 |
GENOVA | 762 |
Residenti fuori Regione/Estero | 54 |
altro/in fase di verifica | 103 |
TOTALE | 1156 |
OSPEDALIZZATI | Di cui in TI | Differenza OSP. da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 20 | 2 | -2 |
ASL1 | 5 | 0 | 0 |
ASL2 | 4 | 0 | -1 |
Ospedale Policlinico San Martino | 3 | 2 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 2 | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 4 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 4 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 1 | 0 | -1 |
ASL4 Sestri Levante | 1 | 0 | -1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 | 1 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 203 | 13 |
TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) | 7579 | 4 |
SCHEDE DECESSI
07/09/2020-M-79 anni-Villa Scassi |
1569 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 61 |
ASL 2 | 203 |
ASL 3 | 274 |
ASL 4 | 90 |
ASL 5 | 122 |
Liguria | 750 |
Leggi QUI le altre notizie